Composant | Shimano SLX – $5100 | Sram GX – $5300 | Sram GX AXS – $7000 | Shimano XT – $7400 |
---|---|---|---|---|
Frameset | Fibre de carbone Toray T700 haut module | Fibre de carbone Toray T700 haut module | Fibre de carbone Toray T700 haut module | Fibre de carbone Toray T700 haut module |
Fourche | Fox 34 Performance Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Fox 34 Performance Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Fox 34 Performance Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Fox 34 Factory Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock |
Amortisseur | N/A | N/A | N/A | N/A |
Débattement maximum de fourche compatible | 100 à 120mm | 100 à 120mm | 100 à 120mm | 100 à 120mm |
Roue avant | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock |
Roue arrière | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock |
Blocage roue arrière | Axe traversant 12*148mm | Axe traversant 12*148mm | Axe traversant 12*148mm | Axe traversant 12*148mm |
Pièce pneu | Pirelli, Scorpion Sport XC M, 29×2.40, SmartGRIP, ProWALL | Pirelli, Scorpion Sport XC M, 29×2.40, SmartGRIP, ProWALL | Pirelli, Scorpion Sport XC M, 29×2.40, SmartGRIP, ProWALL | Pirelli, Scorpion Sport XC M, 29×2.40, SmartGRIP, ProWALL |
Fond de jante | Pirelli, SporTUBE, Presta, Length: 48mm, 29 », 2.40-2.60 | Pirelli, SporTUBE, Presta, Length: 48mm, 29 », 2.40-2.60 | Pirelli, SporTUBE Cycling Tube – 29 » x 2,40-2,60 | Pirelli, SporTUBE Cycling Tube – 29 » x 2,40-2,60 |
Taille max. de pneu | 2,40 » | 2,40 » | 2,40 » | 2,40 » |
Levier de vitesse | Shimano, SLX SL-M7100, Vitesses: 12, Combinaison: I-Spec EV | SRAM, GX Eagle, Vitesses: 12, Combinaison: MatchMaker X | SRAM, Interrupteur côté droit GX Eagle AXS, Vitesses: 12 | Shimano, XT SL-M8100, Vitesses: 12, Combinaison: I-Spec EV |
Dérailleur arrière | Shimano, SLX RD-M7100, Vitesses: 12, Cage: SGS, Gris | SRAM, GX Eagle B2, Vitesses: 12, Lunar | SRAM, GX1 Eagle AXS, Vitesses: 12 | Shimano, XT RD-M8100, Vitesses: 12, Cage: SGS |
Pédalier | Shimano, SLX FC-M7120, Vitesses: 12, Axe: 24mm, BCD: Direct Mount Shimano, plateau 32 dents, Hollowtech II, 172mm | SRAM, GX Eagle DUB, Vitesses: 12, Axe: 28.99mm, Direct Mount, 32, 170mm, Boost | SRAM, GX Eagle DUB, Vitesses: 12, 32D, 170mm | Shimano, XT FC-M8100, Vitesses: 12, Axe: 24mm, BCD: Direct Mount Shimano, plateau 32D, Hollowtech II, 170mm |
Boîtier de pédalier | Shimano, XT BB-MT800-PA, Press-fit, 89.5/92mm, Acier | SRAM, DUB PF89/PF92, Press-fit, BB92, Axe: 28.99mm | SRAM, DUB PF89/PF92, Press-fit, BB92, Axe: 28.99mm | Shimano, XT BB-MT800-PA, Press-fit, 89.5/92mm, Acier |
Cassette | Shimano, SLX CS-M7100-12, Vitesses: 12, 10-51D | SRAM, GX Eagle XG-1275, Vitesses: 12, 10-52D | SRAM, GX Eagle XG-1275, Vitesses: 12, 10-52D | Shimano, XT CS-M8100-12, Vitesses: 12, 10-51D |
Chaîne | Shimano, SLX CN-M7100, Vitesses: 12, Mailles: 126, Argent | SRAM, PC GX Eagle, 12 vitesses | SRAM, PC GX Eagle, 12 vitesses | Shimano, XT CN-M8100, Vitesses: 12 |
Taille max. de plateau | 34 Dents | 34 Dents | 34 Dents | 34 Dents |
Selle | Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm |
Tige de selle | Raceface Aeffect R 100mm Small, 125mm médium, 150mm large | Raceface Aeffect R 100mm Small, 125mm médium, 150mm large | Raceface Aeffect R 100mm Small, 125mm médium, 150mm large | Fox Transfer SL performance 100mm small, 125mm médium, 150mm large |
Bouton pour la tige de selle | Raceface Aeffect R | Raceface Aeffect R | Raceface Aeffect R | Fox Transfer Drop Bar Lever |
Potence | Raceface Chester 31,8 x 50mm | Raceface Chester 31,8 x 50mm | Raceface Chester 31,8 x 50mm | Raceface Chester 31,8 x 50mm |
Guidon | Raceface Altas Aluminium – 31.8, riser 13mm, longueur 785mm | Raceface Altas Aluminium – 31.8, riser 13mm, longueur 785mm | Raceface Altas Aluminium – 31.8, riser 13mm, longueur 785mm | Raceface SixC, Carbone – 31.8, riser 20mm, longueur 785mm |
Poignées | Raceface Chester LTD, grise et noire | Raceface Chester LTD, grise et noire | Raceface Chester LTD, grise et noire | Raceface Chester LTD, grise et noire |
Jeu de direction | FSA No.42ACB – supérieur 42mm, inférieur 52mm | FSA No.42ACB – supérieur 42mm, inférieur 52mm | FSA No.42ACB – supérieur 42mm, inférieur 52mm | FSA No.42ACB – supérieur 42mm, inférieur 52mm |
Manettes et étriers | Shimano, SLX M7100, Frein à disque hydraulique, Post mount, Disque | SRAM, Level TL, Frein à disque hydraulique, Post mount | SRAM, Level Silver Stealth 2P, Frein à disque hydraulique, Post mount | Shimano, XT BL-M8100, Frein à disque hydraulique, Post mount |
Disque de frein | Shimano, Deore SM-RT64, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock | SRAM, Centerline 2 Pièces Arrondi, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock | SRAM, Centerline 2 Pièces Arrondi, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock | Shimano, XT SM-RT86, 180mm avant, 160mm arrière, ISO, Ice-Tech, Center Lock |
Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein – Cadre: 160mm, Fourche: voir le fabricant de fourche | Taille maximale des disques de frein – Cadre: 160mm, Fourche: voir le fabricant de fourche | Taille maximale des disques de frein – Cadre: 160mm, Fourche: voir le fabricant de fourche | Taille maximale des disques de frein – Cadre: 160mm, Fourche: voir le fabricant de fourche |
Poids approximatif du vélo (Médium) | 11,0 Kg | 10,6 Kg | 10,1 Kg | 9,5 Kg |
Garantie cadre | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Garantie composants | Selon les garanties du fabricant | Selon les garanties du fabricant | Selon les garanties du fabricant | Selon les garanties du fabricant |
Composant | Sram X01 – $7800 | Sram X01 AXS – $9100 | Shimano XTR – $9800 | Sram XX1 AXS – $10800 |
---|---|---|---|---|
Frameset | Fibre de carbone Toray T700 haut module | Fibre de carbone Toray T700 haut module | Fibre de carbone Toray T700 haut module | Fibre de carbone Toray T700 haut module |
Fourche | Fox 34 Factory Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Fox 34 Factory Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Fox 34 Factory Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Fox 34 Factory Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock |
Amortisseur | N/A | N/A | N/A | N/A |
Débattement maximum de fourche compatible | 100 à 120mm | 100 à 120mm | 100 à 120mm | 100 à 120mm |
Roue avant | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 240, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 240, Center Lock |
Roue arrière | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 240, Center Lock | Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 240, Center Lock |
Blocage roue arrière | Axe traversant 12*148mm | Axe traversant 12*148mm | Axe traversant 12*148mm | Axe traversant 12*148mm |
Pièce pneu | Pirelli, Scorpion Sport XC M, 29×2.40, SmartGRIP, ProWALL | Pirelli, Scorpion XC RC, 29×2.40, Tubeless Ready, SmartGRIP, ProWALL | Pirelli, Scorpion XC RC, 29×2.40, Tubeless Ready, SmartGRIP, ProWALL | Pirelli, Scorpion XC RC, 29×2.40, Tubeless Ready, SmartGRIP, ProWALL |
Fond de jante | Pirelli, SporTUBE Cycling Tube – 29 » x 2,40-2,60 | Pirelli, SporTUBE Cycling Tube – 29 » x 2,40-2,60 | Pirelli, SporTUBE Cycling Tube – 29 » x 2,40-2,60 | Pirelli, SporTUBE Cycling Tube – 29 » x 2,40-2,60 |
Taille max. de pneu | 2,40 » | 2,40 » | 2,40 » | 2,40 » |
Levier de vitesse | SRAM, X01 Eagle, Vitesses: 12, Combinaison: MatchMaker X | Sram, AXS Rocker Controller | Shimano, XTR SL-M9100, Vitesses: 12, Combinaison: I-Spec EV | Sram, AXS Rocker Controller |
Dérailleur arrière | SRAM, X01 Eagle B2, Vitesses: 12 | SRAM, X01 Eagle AXS, Vitesses: 12 | Shimano, XTR RD-M9100, Vitesses: 12, Cage: SGS | Sram, XX1 Eagle AXS, Vitesses: 12, Cage: Longue |
Pédalier | SRAM, X01 Eagle DUB C3, Vitesses: 12, 32D, DUB, 170mm | SRAM, X01 Eagle DUB C3, Vitesses: 12, 32D, 170mm | Shimano, XTR FC-M9120, Vitesses: 12, plateau 32 D Hollowtech II, 170mm | Sram, XX1 Eagle DUB, Power Meter Quarq, Vitesses: 12, 32D, 170mm |
Boîtier de pédalier | SRAM, DUB PF92, Press-fit, BB92 | SRAM, DUB PF92, Press-fit, BB92 | Shimano, Press-fit, Boîtier: 92mm, Acier | SRAM, DUB PF92, Press-fit, BB92 |
Cassette | SRAM, XG-1295 X01 Eagle, Vitesses: 12, 10-52D | SRAM, XG-1295 X01 Eagle, Vitesses: 12, 10-52D | Shimano, XTR CS-M9100-12, Vitesses: 12, 10-51D | SRAM, XG-1299 XX1 Eagle, Vitesses: 12, 10-52D |
Chaîne | SRAM, PC X01 Eagle, 12 vitesses avec PowerLock | SRAM, PC X01 Eagle, 12 vitesses avec PowerLock | Shimano, XTR CN-M9100, Vitesses: 12 | SRAM, PC-XX1 Eagle, Vitesses: 12 |
Taille max. de plateau | 34 Dents | 34 Dents | 34 Dents | 34 Dents |
Selle | Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm |
Tige de selle | Fox Transfer SL performance 100mm small, 125mm médium, 150mm large | Fox Transfer SL Factory 100mm small, 125mm médium, 150mm large | Fox Transfer SL performance 100mm small, 125mm médium, 150mm large | Fox Transfer SL Factory 100mm small, 125mm médium, 150mm large |
Bouton pour la tige de selle | Fox Transfer Drop Bar Lever | Fox Transfer Drop Bar Lever | Fox Transfer Drop Bar Lever | Fox Transfer Drop Bar Lever |
Potence | Raceface Chester 31,8 x 50mm | Raceface Chester 31,8 x 50mm | Raceface Chester 31,8 x 50mm | Raceface Chester 31,8 x 50mm |
Guidon | Raceface SixC, Carbone – 31.8, riser 20mm, longueur 785mm | Raceface SixC, Carbone – 31.8, riser 20mm, longueur 785mm | Raceface SixC, Carbone – 31.8, riser 20mm, longueur 785mm | Raceface SixC, Carbone – 31.8, riser 20mm, longueur 785mm |
Poignées | Raceface Chester LTD, grise et noire | Raceface Chester LTD, grise et noire | Raceface Chester LTD, grise et noire | Raceface Chester LTD, grise et noire |
Jeu de direction | FSA No.42ACB – supérieur 42mm, inférieur 52mm | FSA No.42ACB – supérieur 42mm, inférieur 52mm | FSA No.42ACB – supérieur 42mm, inférieur 52mm | FSA No.42ACB – supérieur 42mm, inférieur 52mm |
Manettes et étriers | SRAM, Level Silver Stealth 2P, Frein à disque hydraulique, Post mount | SRAM, Level Silver Stealth 2P, Frein à disque hydraulique, Post mount | Shimano, XTR M9120, Frein à disque hydraulique, Post mount | SRAM, Level ultimate Stealth 2P, Frein à disque hydraulique, Post mount |
Disque de frein | SRAM, Centerline 2 Pièces Arrondi, Rotor de frein à disque, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock | SRAM, Centerline 2 Pièces Arrondi, Rotor de frein à disque, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock | Shimano, XT SM-RT86, 180mm avant, 160mm arrière, ISO, Ice-Tech, Center Lock | SRAM, Centerline 2 Pièces Arrondi, Rotor de frein à disque, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock |
Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein – Cadre: 160mm, Fourche: voir le fabricant de fourche | Taille maximale des disques de frein – Cadre: 160mm, Fourche: voir le fabricant de fourche | Taille maximale des disques de frein – Cadre: 160mm, Fourche: voir le fabricant de fourche | Taille maximale des disques de frein – Cadre: 160mm, Fourche: voir le fabricant de fourche |
Poids approximatif du vélo (Médium) | 9,6 Kg | 9,8 Kg | 9,3 Kg | 9,6 Kg |
Garantie cadre | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Garantie composants | Selon les garanties du fabricant | Selon les garanties du fabricant | Selon les garanties du fabricant | Selon les garanties du fabricant |
Composant | Shimano SLX – $5100 | Sram GX – $5300 | Sram GX AXS – $7000 | Shimano XT – $7400 | Sram X01 – $7800 | Sram X01 AXS – $9100 | Shimano XTR – $9800 | Sram XX1 AXS – $10800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre | Shimano SLX – $5100 Fibre de carbone Toray T700 haut module | Sram GX – $5300 Fibre de carbone Toray T700 haut module | Sram GX AXS – $7000 Fibre de carbone Toray T700 haut module | Shimano XT – $7400 Fibre de carbone Toray T700 haut module | Sram X01 – $7800 Fibre de carbone Toray T700 haut module | Sram X01 AXS – $9100 Fibre de carbone Toray T700 haut module | Shimano XTR – $9800 Fibre de carbone Toray T700 haut module | Sram XX1 AXS – $10800 Fibre de carbone Toray T700 haut module |
Fourche | Shimano SLX – $5100 Fox 34 Performance Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Sram GX – $5300 Fox 34 Performance Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Sram GX AXS – $7000 Fox 34 Performance Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Shimano XT – $7400 Fox 34 Factory Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Sram X01 – $7800 Fox 34 Factory Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Sram X01 AXS – $9100 Fox 34 Factory Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Shimano XTR – $9800 Fox 34 Factory Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock | Sram XX1 AXS – $10800 Fox 34 Factory Step Cast – Grip SL 120mm, Remote Push to lock |
Débattement maximum de fourche compatible | Shimano SLX – $5100 100 à 120mm | Sram GX – $5300 100 à 120mm | Sram GX AXS – $7000 100 à 120mm | Shimano XT – $7400 100 à 120mm | Sram X01 – $7800 100 à 120mm | Sram X01 AXS – $9100 100 à 120mm | Shimano XTR – $9800 100 à 120mm | Sram XX1 AXS – $10800 100 à 120mm |
Roue avant | Shimano SLX – $5100 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Sram GX – $5300 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Sram GX AXS – $7000 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Shimano XT – $7400 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock | Sram X01 – $7800 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock | Sram X01 AXS – $9100 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock | Shimano XTR – $9800 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 240, Center Lock | Sram XX1 AXS – $10800 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 240, Center Lock |
Roue arrière | Shimano SLX – $5100 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Sram GX – $5300 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Sram GX AXS – $7000 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, Pro hub, Center Lock | Shimano XT – $7400 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock | Sram X01 – $7800 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock | Sram X01 AXS – $9100 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 350, Center Lock | Shimano XTR – $9800 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 240, Center Lock | Sram XX1 AXS – $10800 Elite Wheels – 29er Pro33, jante Carbone 27mm, hub DT 240, Center Lock |
Pneu | Shimano SLX – $5100 Pirelli, Scorpion Sport XC M, 29×2.40, SmartGRIP, ProWALL | Sram GX – $5300 Pirelli, Scorpion Sport XC M, 29×2.40, SmartGRIP, ProWALL | Sram GX AXS – $7000 Pirelli, Scorpion Sport XC M, 29×2.40, SmartGRIP, ProWALL | Shimano XT – $7400 Pirelli, Scorpion Sport XC M, 29×2.40, SmartGRIP, ProWALL | Sram X01 – $7800 Pirelli, Scorpion Sport XC M, 29×2.40, SmartGRIP, ProWALL | Sram X01 AXS – $9100 Pirelli, Scorpion XC RC, 29×2.40, Tubeless Ready, SmartGRIP, ProWALL | Shimano XTR – $9800 Pirelli, Scorpion XC RC, 29×2.40, Tubeless Ready, SmartGRIP, ProWALL | Sram XX1 AXS – $10800 Pirelli, Scorpion XC RC, 29×2.40, Tubeless Ready, SmartGRIP, ProWALL |
Fond de jante | Shimano SLX – $5100 Pirelli, SporTUBE, Presta, Length: 48mm, 29 », 2.40-2.60 | Sram GX – $5300 Pirelli, SporTUBE, Presta, Length: 48mm, 29 », 2.40-2.60 | Sram GX AXS – $7000 Pirelli, SporTUBE, Presta, Length: 48mm, 29 », 2.40-2.60 | Shimano XT – $7400 Pirelli, SporTUBE, Presta, Length: 48mm, 29 », 2.40-2.60 | Sram X01 – $7800 Pirelli, SporTUBE, Presta, Length: 48mm, 29 », 2.40-2.60 | Sram X01 AXS – $9100 Pirelli, SporTUBE Cycling Tube – 29 » x 2,40-2,60 | Shimano XTR – $9800 Pirelli, SporTUBE Cycling Tube – 29 » x 2,40-2,60 | Sram XX1 AXS – $10800 Pirelli, SporTUBE Cycling Tube – 29 » x 2,40-2,60 |
Taille max. de pneu | Shimano SLX – $5100 2,40 » | Sram GX – $5300 2,40 » | Sram GX AXS – $7000 2,40 » | Shimano XT – $7400 2,40 » | Sram X01 – $7800 2,40 » | Sram X01 AXS – $9100 2,40 » | Shimano XTR – $9800 2,40 » | Sram XX1 AXS – $10800 2,40 » |
Levier de vitesse | Shimano SLX – $5100 Shimano, SLX SL-M7100, Vitesses: 12, Combinaison: I-Spec EV | Sram GX – $5300 SRAM, GX Eagle, Vitesses: 12, Combinaison: MatchMaker X | Sram GX AXS – $7000 SRAM, Interrupteur côté droit GX Eagle AXS, Vitesses: 12 | Shimano XT – $7400 Shimano, XT SL-M8100, Vitesses: 12, Combinaison: I-Spec EV | Sram X01 – $7800 SRAM, X01 Eagle, Vitesses: 12, Combinaison: MatchMaker X | Sram X01 AXS – $9100 Sram, AXS Rocker Controller | Shimano XTR – $9800 Shimano, XTR SL-M9100, Vitesses: 12, Combinaison: I-Spec EV | Sram XX1 AXS – $10800 Sram, AXS Rocker Controller |
Dérailleur arrière | Shimano SLX – $5100 Shimano, SLX RD-M7100, Vitesses: 12, Cage: SGS, Gris | Sram GX – $5300 SRAM, GX Eagle B2, Vitesses: 12, Lunar | Sram GX AXS – $7000 SRAM, GX1 Eagle AXS, Vitesses: 12 | Shimano XT – $7400 Shimano, XT RD-M8100, Vitesses: 12, Cage: SGS | Sram X01 – $7800 SRAM, X01 Eagle B2, Vitesses: 12 | Sram X01 AXS – $9100 SRAM, X01 Eagle AXS, Vitesses: 12 | Shimano XTR – $9800 Shimano, XTR RD-M9100, Vitesses: 12, Cage: SGS | Sram XX1 AXS – $10800 Sram, XX1 Eagle AXS, Vitesses: 12, Cage: Longue |
Pédalier | Shimano SLX – $5100 Shimano, SLX FC-M7120, Vitesses: 12, Axe: 24mm, BCD: Direct Mount, plateau 32 dents, Hollowtech II, 172mm | Sram GX – $5300 SRAM, GX Eagle DUB, Vitesses: 12, Axe: 28.99mm, Direct Mount, plateau 32 dents, 170mm | Sram GX AXS – $7000 SRAM, GX Eagle DUB, Vitesses: 12, plateau 32 dents, 170mm | Shimano XT – $7400 Shimano, XT FC-M8100, Vitesses: 12, Axe: 24mm, plateau 32 dents, Hollowtech II, 170mm | Sram X01 – $7800 SRAM, X01 Eagle DUB C3, Vitesses: 12, plateau 32 dents, 170mm | Sram X01 AXS – $9100 SRAM, X01 Eagle DUB C3, Vitesses: 12, plateau 32 dents, 170mm | Shimano XTR – $9800 Shimano, XTR FC-M9120, Vitesses: 12, plateau 32 dents, 170mm | Sram XX1 AXS – $10800 SRAM, XX1 Eagle DUB, Power Meter Quarq, plateau 32 dents, 170mm |
Boîtier de pédalier | Shimano SLX – $5100 Shimano, XT BB-MT800-PA, Press-fit, 89.5/92mm, Acier | Sram GX – $5300 SRAM, DUB PF89/PF92, Press-fit, BB92 | Sram GX AXS – $7000 SRAM, DUB PF89/PF92, Press-fit, BB92 | Shimano XT – $7400 Shimano, XT BB-MT800-PA, Press-fit, 89.5/92mm, Acier | Sram X01 – $7800 SRAM, DUB PF92, Press-fit, BB92 | Sram X01 AXS – $9100 SRAM, DUB PF92, Press-fit, BB92 | Shimano XTR – $9800 Shimano, Press-fit, Boîtier: 92mm, Acier | Sram XX1 AXS – $10800 SRAM, DUB PF92, Press-fit, BB92 |
Cassette | Shimano SLX – $5100 Shimano, SLX CS-M7100-12, Vitesses: 12, 10-51D | Sram GX – $5300 SRAM, GX Eagle XG-1275, Vitesses: 12, 10-52D | Sram GX AXS – $7000 SRAM, GX Eagle XG-1275, Vitesses: 12, 10-52D | Shimano XT – $7400 Shimano, XT CS-M8100-12, Vitesses: 12, 10-51D | Sram X01 – $7800 SRAM, XG-1295 X01 Eagle, Vitesses: 12, 10-52D | Sram X01 AXS – $9100 SRAM, XG-1295 X01 Eagle, Vitesses: 12, 10-52D | Shimano XTR – $9800 Shimano, XTR CS-M9100-12, Vitesses: 12, 10-51D | Sram XX1 AXS – $10800 SRAM, XG-1299 XX1 Eagle, Vitesses: 12, 10-52D |
Chaîne | Shimano SLX – $5100 Shimano, SLX CN-M7100, Vitesses: 12 | Sram GX – $5300 SRAM, PC GX Eagle, 12 vitesses | Sram GX AXS – $7000 SRAM, PC GX Eagle, 12 vitesses | Shimano XT – $7400 Shimano, XT CN-M8100, Vitesses: 12 | Sram X01 – $7800 SRAM, PC X01 Eagle, 12 vitesses avec PowerLock | Sram X01 AXS – $9100 SRAM, PC X01 Eagle, 12 vitesses avec PowerLock | Shimano XTR – $9800 Shimano, XTR CN-M9100, Vitesses: 12 | Sram XX1 AXS – $10800 SRAM, PC XX1 Eagle, Vitesses: 12 |
Taille max. de plateau | Shimano SLX – $5100 34 Dents | Sram GX – $5300 34 Dents | Sram GX AXS – $7000 34 Dents | Shimano XT – $7400 34 Dents | Sram X01 – $7800 34 Dents | Sram X01 AXS – $9100 34 Dents | Shimano XTR – $9800 34 Dents | Sram XX1 AXS – $10800 34 Dents |
Selle | Shimano SLX – $5100 Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Sram GX – $5300 Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Sram GX AXS – $7000 Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Shimano XT – $7400 Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Sram X01 – $7800 Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Sram X01 AXS – $9100 Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Shimano XTR – $9800 Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm | Sram XX1 AXS – $10800 Fizik, Argo R5 Vento, 265 x 150mm |
Tige de selle | Shimano SLX – $5100 Raceface Aeffect R 100mm Small, 125mm Medium, 150mm Large | Sram GX – $5300 Raceface Aeffect R 100mm Small, 125mm Medium, 150mm Large | Sram GX AXS – $7000 Raceface Aeffect R 100mm Small, 125mm Medium, 150mm Large | Shimano XT – $7400 Fox Transfer SL Performance 100mm Small, 125mm Medium, 150mm Large | Sram X01 – $7800 Fox Transfer SL Performance 100mm Small, 125mm Medium, 150mm Large | Sram X01 AXS – $9100 Fox Transfer SL Factory 100mm Small, 125mm Medium, 150mm Large | Shimano XTR – $9800 Fox Transfer SL Performance 100mm Small, 125mm Medium, 150mm Large | Sram XX1 AXS – $10800 Fox Transfer SL Factory 100mm Small, 125mm Medium, 150mm Large |
Frein | Shimano SLX – $5100 Shimano, SLX M7100, Frein à disque hydraulique, Post mount | Sram GX – $5300 SRAM, Level TL, Frein à disque hydraulique, Post mount | Sram GX AXS – $7000 SRAM, Level Silver Stealth 2P, Frein à disque hydraulique, Post mount | Shimano XT – $7400 Shimano, XT BL-M8100, Frein à disque hydraulique, Post mount | Sram X01 – $7800 SRAM, Level Silver Stealth 2P, Frein à disque hydraulique, Post mount | Sram X01 AXS – $9100 SRAM, Level Silver Stealth 2P, Frein à disque hydraulique, Post mount | Shimano XTR – $9800 Shimano, XTR M9120, Frein à disque hydraulique, Post mount | Sram XX1 AXS – $10800 SRAM, Level Ultimate Stealth 2P, Frein à disque hydraulique, Post mount |
Disque de frein | Shimano SLX – $5100 Shimano, Deore SM-RT64, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock | Sram GX – $5300 SRAM, Centerline 2 Pièces Arrondi, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock | Sram GX AXS – $7000 SRAM, Centerline 2 Pièces Arrondi, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock | Shimano XT – $7400 Shimano, XT SM-RT86, 180mm avant, 160mm arrière, ISO, Ice-Tech, Center Lock | Sram X01 – $7800 SRAM, Centerline 2 Pièces Arrondi, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock | Sram X01 AXS – $9100 SRAM, Centerline 2 Pièces Arrondi, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock | Shimano XTR – $9800 Shimano, XT SM-RT86, 180mm avant, 160mm arrière, ISO, Ice-Tech, Center Lock | Sram XX1 AXS – $10800 SRAM, Centerline 2 Pièces Arrondi, 180mm avant, 160mm arrière, Center Lock |
Poids (médium) | Shimano SLX – $5100 11,0 Kg | Sram GX – $5300 10,6 Kg | Sram GX AXS – $7000 10,1 Kg | Shimano XT – $7400 9,5 Kg | Sram X01 – $7800 9,6 Kg | Sram X01 AXS – $9100 9,8 Kg | Shimano XTR – $9800 9,3 Kg | Sram XX1 AXS – $10800 9,6 Kg |
Garantie (Cadre) | Shimano SLX – $5100 2 ans | Sram GX – $5300 2 ans | Sram GX AXS – $7000 2 ans | Shimano XT – $7400 2 ans | Sram X01 – $7800 2 ans | Sram X01 AXS – $9100 2 ans | Shimano XTR – $9800 2 ans | Sram XX1 AXS – $10800 2 ans |
